| BRICsエクイティ・ファンド | |
|---|---|
| 愛称 | BRICsエクイティ・ファンド |
| 日本経済新聞掲載名称 | ブリエク |
| 決算日 | |
(税引前、1万口当たり) 2018年03月26日現在
| 日付 | 分配金(円) |
|---|---|
| 2018年01月22日 | 50 |
| 2017年10月23日 | 0 |
| 2017年07月24日 | 0 |
| 2017年04月24日 | 0 |
| 2017年01月23日 | 0 |
| 2016年10月24日 | 0 |
| 2016年07月22日 | 0 |
| 2016年04月22日 | 0 |
| 2016年01月22日 | 0 |
| 2015年10月22日 | 0 |
| 2015年07月22日 | 0 |
| 2015年04月22日 | 0 |
※上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
