グローバル新成長国オープン | |
---|---|
愛称 | グローバルネクスト |
日本経済新聞掲載名称 | ネクスト |
決算日 |
(税引前、1万口当たり) 2018年07月04日現在
日付 | 分配金(円) |
---|---|
2018年06月05日 | 40 |
2018年05月07日 | 40 |
2018年04月05日 | 40 |
2018年03月05日 | 40 |
2018年02月05日 | 40 |
2018年01月05日 | 40 |
2017年12月05日 | 40 |
2017年11月06日 | 40 |
2017年10月05日 | 40 |
2017年09月05日 | 40 |
2017年08月07日 | 40 |
2017年07月05日 | 40 |
2017年06月05日 | 40 |
2017年05月08日 | 40 |
2017年04月05日 | 40 |
2017年03月06日 | 40 |
2017年02月06日 | 40 |
2017年01月05日 | 40 |
2016年12月05日 | 40 |
2016年11月07日 | 40 |
2016年10月05日 | 40 |
2016年09月05日 | 40 |
2016年08月05日 | 40 |
2016年07月05日 | 40 |
2016年06月06日 | 40 |
2016年05月06日 | 50 |
2016年04月05日 | 50 |
2016年03月07日 | 50 |
2016年02月05日 | 50 |
2016年01月05日 | 50 |
2015年12月07日 | 50 |
2015年11月05日 | 50 |
2015年10月05日 | 50 |
2015年09月07日 | 50 |
2015年08月05日 | 50 |
2015年07月06日 | 50 |
※上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。