GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | |
---|---|
愛称 | GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド(円コース) |
日本経済新聞掲載名称 | アジハイ円 |
決算日 |
(税引前、1万口当たり) 2018年07月04日現在
日付 | 分配金(円) |
---|---|
2018年06月25日 | 40 |
2018年05月25日 | 40 |
2018年04月25日 | 40 |
2018年03月26日 | 40 |
2018年02月26日 | 40 |
2018年01月25日 | 40 |
2017年12月25日 | 40 |
2017年11月27日 | 40 |
2017年10月25日 | 40 |
2017年09月25日 | 80 |
2017年08月25日 | 80 |
2017年07月25日 | 80 |
2017年06月26日 | 80 |
2017年05月25日 | 80 |
2017年04月25日 | 80 |
2017年03月27日 | 80 |
2017年02月27日 | 80 |
2017年01月25日 | 80 |
2016年12月26日 | 80 |
2016年11月25日 | 80 |
2016年10月25日 | 80 |
2016年09月26日 | 80 |
2016年08月25日 | 80 |
2016年07月25日 | 80 |
2016年06月27日 | 80 |
2016年05月25日 | 80 |
2016年04月25日 | 80 |
2016年03月25日 | 80 |
2016年02月25日 | 80 |
2016年01月25日 | 80 |
2015年12月25日 | 80 |
2015年11月25日 | 80 |
2015年10月26日 | 80 |
2015年09月25日 | 80 |
2015年08月25日 | 80 |
2015年07月27日 | 80 |
※上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。