GS債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり) | |
---|---|
愛称 | ザ・ボンドAコース |
日本経済新聞掲載名称 | ザ・ボンドA |
決算日 |
(税引前、1万口当たり) 2018年07月04日現在
日付 | 分配金(円) |
---|---|
2018年06月25日 | 20 |
2018年05月23日 | 20 |
2018年04月23日 | 20 |
2018年03月23日 | 20 |
2018年02月23日 | 20 |
2018年01月23日 | 20 |
2017年12月25日 | 20 |
2017年11月24日 | 20 |
2017年10月23日 | 20 |
2017年09月25日 | 40 |
2017年08月23日 | 40 |
2017年07月24日 | 40 |
2017年06月23日 | 40 |
2017年05月23日 | 40 |
2017年04月24日 | 40 |
2017年03月23日 | 40 |
2017年02月23日 | 40 |
2017年01月23日 | 40 |
2016年12月26日 | 40 |
2016年11月24日 | 40 |
2016年10月24日 | 40 |
2016年09月23日 | 40 |
2016年08月23日 | 40 |
2016年07月25日 | 40 |
2016年06月23日 | 40 |
2016年05月23日 | 40 |
2016年04月25日 | 40 |
2016年03月23日 | 40 |
2016年02月23日 | 40 |
2016年01月25日 | 40 |
2015年12月24日 | 40 |
2015年11月24日 | 40 |
2015年10月23日 | 40 |
2015年09月24日 | 40 |
2015年08月24日 | 40 |
2015年07月23日 | 40 |
※上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。