| GS BRICs株式ファンド | |
|---|---|
| 愛称 | GS BRICs株式ファンド |
| 日本経済新聞掲載名称 | BRIC |
| 決算日 | |
(税引前、1万口当たり) 2018年05月14日現在
| 日付 | 分配金(円) |
|---|---|
| 2018年02月14日 | 50 |
| 2017年11月14日 | 50 |
| 2017年08月14日 | 0 |
| 2017年05月15日 | 0 |
| 2017年02月14日 | 0 |
| 2016年11月14日 | 0 |
| 2016年08月15日 | 0 |
| 2016年05月16日 | 0 |
| 2016年02月15日 | 0 |
| 2015年11月16日 | 0 |
| 2015年08月14日 | 0 |
| 2015年05月14日 | 0 |
※上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
