| GS エマージング・資産分散ファンド | |
|---|---|
| 愛称 | GS エマージング・資産分散ファンド |
| 日本経済新聞掲載名称 | エマ分散 |
| 決算日 | |
(税引前、1万口当たり) 2018年07月04日現在
| 日付 | 分配金(円) |
|---|---|
| 2018年04月20日 | 50 |
| 2018年01月22日 | 50 |
| 2017年10月20日 | 50 |
| 2017年07月20日 | 50 |
| 2017年04月20日 | 50 |
| 2017年01月20日 | 50 |
| 2016年10月20日 | 50 |
| 2016年07月20日 | 50 |
| 2016年04月20日 | 50 |
| 2016年01月20日 | 50 |
| 2015年10月20日 | 50 |
| 2015年07月21日 | 50 |
※上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
