| GS エマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い) | |
|---|---|
| 愛称 | GS エマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い) |
| 日本経済新聞掲載名称 | エマ通債米売 |
| 決算日 | |
(税引前、1万口当たり) 2018年07月04日現在
| 日付 | 分配金(円) |
|---|---|
| 2018年06月22日 | 40 |
| 2018年05月22日 | 40 |
| 2018年04月23日 | 40 |
| 2018年03月22日 | 40 |
| 2018年02月22日 | 40 |
| 2018年01月22日 | 40 |
| 2017年12月22日 | 40 |
| 2017年11月22日 | 40 |
| 2017年10月23日 | 40 |
| 2017年09月22日 | 40 |
| 2017年08月22日 | 40 |
| 2017年07月24日 | 40 |
| 2017年06月22日 | 40 |
| 2017年05月22日 | 40 |
| 2017年04月24日 | 40 |
| 2017年03月22日 | 40 |
| 2017年02月22日 | 40 |
| 2017年01月23日 | 40 |
| 2016年12月22日 | 40 |
※上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
