GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース | |
---|---|
愛称 | ターゲット・ボンド 毎月決算コース |
日本経済新聞掲載名称 | ターボ毎月 |
決算日 |
(税引前、1万口当たり) 2018年07月04日現在
日付 | 分配金(円) |
---|---|
2018年06月25日 | 20 |
2018年05月25日 | 20 |
2018年04月25日 | 20 |
2018年03月26日 | 20 |
2018年02月26日 | 20 |
2018年01月25日 | 20 |
2017年12月25日 | 20 |
2017年11月27日 | 20 |
2017年10月25日 | 20 |
2017年09月25日 | 20 |
2017年08月25日 | 20 |
2017年07月25日 | 20 |
2017年06月26日 | 20 |
2017年05月25日 | 20 |
2017年04月25日 | 20 |
2017年03月27日 | 20 |
2017年02月27日 | 20 |
2017年01月25日 | 20 |
2016年12月26日 | 20 |
2016年11月25日 | 20 |
2016年10月25日 | 20 |
2016年09月26日 | 20 |
※上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。