GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | |
---|---|
愛称 | リートマスター |
日本経済新聞掲載名称 | リマスタ |
決算日 |
(税引前、1万口当たり) 2018年07月04日現在
日付 | 分配金(円) |
---|---|
2018年06月08日 | 20 |
2018年05月08日 | 20 |
2018年04月09日 | 20 |
2018年03月08日 | 20 |
2018年02月08日 | 20 |
2018年01月09日 | 20 |
2017年12月08日 | 20 |
2017年11月08日 | 20 |
2017年10月10日 | 20 |
2017年09月08日 | 20 |
2017年08月08日 | 20 |
2017年07月10日 | 20 |
2017年06月08日 | 20 |
2017年05月08日 | 20 |
2017年04月10日 | 20 |
2017年03月08日 | 20 |
2017年02月08日 | 20 |
2017年01月10日 | 20 |
2016年12月08日 | 20 |
2016年11月08日 | 20 |
2016年10月11日 | 20 |
2016年09月08日 | 20 |
2016年08月08日 | 20 |
2016年07月08日 | 20 |
2016年06月08日 | 20 |
2016年05月09日 | 20 |
2016年04月08日 | 20 |
2016年03月08日 | 20 |
2016年02月08日 | 20 |
2016年01月08日 | 20 |
2015年12月08日 | 20 |
2015年11月09日 | 20 |
2015年10月08日 | 20 |
2015年09月08日 | 20 |
2015年08月10日 | 20 |
2015年07月08日 | 20 |
※上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。