GS世界分散ファンド(毎月決算型) | |
---|---|
愛称 | 三ッ星レシピ |
日本経済新聞掲載名称 | 三ッ星 |
決算日 |
(税引前、1万口当たり) 2016年11月10日現在
日付 | 分配金(円) |
---|---|
2016年10月17日 | 5 |
2016年09月15日 | 5 |
2016年08月15日 | 5 |
2016年07月15日 | 5 |
2016年06月15日 | 5 |
2016年05月16日 | 5 |
2016年04月15日 | 5 |
2016年03月15日 | 5 |
2016年02月15日 | 5 |
2016年01月15日 | 5 |
2015年12月15日 | 5 |
2015年11月16日 | 5 |
2015年10月15日 | 5 |
2015年09月15日 | 5 |
2015年08月17日 | 5 |
2015年07月15日 | 5 |
2015年06月15日 | 5 |
2015年05月15日 | 5 |
2015年04月15日 | 5 |
2015年03月16日 | 5 |
2015年02月16日 | 5 |
2015年01月15日 | 5 |
2014年12月15日 | 5 |
2014年11月17日 | 5 |
2014年10月15日 | 5 |
2014年09月16日 | 5 |
2014年08月15日 | 5 |
2014年07月15日 | 5 |
2014年06月16日 | 5 |
2014年05月15日 | 5 |
2014年04月15日 | 5 |
2014年03月17日 | 5 |
2014年02月17日 | 5 |
2014年01月15日 | 5 |
2013年12月16日 | 5 |
2013年11月15日 | 5 |
※上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。