ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | |
---|---|
愛称 | 世界債券オープン Dコース |
日本経済新聞掲載名称 | 世界債D |
決算日 |
(税引前、1万口当たり) 2018年07月04日現在
日付 | 分配金(円) |
---|---|
2018年06月07日 | 10 |
2018年05月07日 | 10 |
2018年04月09日 | 10 |
2018年03月07日 | 10 |
2018年02月07日 | 10 |
2018年01月09日 | 10 |
2017年12月07日 | 10 |
2017年11月07日 | 10 |
2017年10月10日 | 10 |
2017年09月07日 | 10 |
2017年08月07日 | 10 |
2017年07月07日 | 10 |
2017年06月07日 | 10 |
2017年05月08日 | 10 |
2017年04月07日 | 10 |
2017年03月07日 | 10 |
2017年02月07日 | 10 |
2017年01月10日 | 30 |
2016年12月07日 | 30 |
2016年11月07日 | 30 |
2016年10月07日 | 30 |
2016年09月07日 | 30 |
2016年08月08日 | 30 |
2016年07月07日 | 30 |
2016年06月07日 | 30 |
2016年05月09日 | 30 |
2016年04月07日 | 30 |
2016年03月07日 | 30 |
2016年02月08日 | 30 |
2016年01月07日 | 30 |
2015年12月07日 | 30 |
2015年11月09日 | 30 |
2015年10月07日 | 30 |
2015年09月07日 | 30 |
2015年08月07日 | 30 |
2015年07月07日 | 30 |
※上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。