GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース | |
---|---|
愛称 | ザ・シェール(毎月決算コース) |
日本経済新聞掲載名称 | MLP毎月 |
決算日 |
(税引前、1万口当たり) 2018年07月04日現在
日付 | 分配金(円) |
---|---|
2018年06月11日 | 20 |
2018年05月11日 | 20 |
2018年04月11日 | 20 |
2018年03月12日 | 20 |
2018年02月13日 | 20 |
2018年01月11日 | 20 |
2017年12月11日 | 20 |
2017年11月13日 | 20 |
2017年10月11日 | 20 |
2017年09月11日 | 20 |
2017年08月14日 | 20 |
2017年07月11日 | 20 |
2017年06月12日 | 20 |
2017年05月11日 | 20 |
2017年04月11日 | 20 |
2017年03月13日 | 20 |
2017年02月13日 | 20 |
2017年01月11日 | 20 |
2016年12月12日 | 20 |
2016年11月11日 | 20 |
2016年10月11日 | 20 |
2016年09月12日 | 20 |
2016年08月12日 | 10 |
2016年07月11日 | 10 |
2016年06月13日 | 10 |
2016年05月11日 | 10 |
2016年04月11日 | 10 |
2016年03月11日 | 10 |
2016年02月12日 | 30 |
2016年01月12日 | 30 |
2015年12月11日 | 30 |
2015年11月11日 | 30 |
2015年10月13日 | 30 |
2015年09月11日 | 30 |
2015年08月11日 | 30 |
2015年07月13日 | 30 |
※上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。