GS 新成長国債券ファンド | |
---|---|
愛称 | 花ボンド |
日本経済新聞掲載名称 | 花ボンド |
決算日 |
(税引前、1万口当たり) 2018年07月04日現在
日付 | 分配金(円) |
---|---|
2018年06月18日 | 40 |
2018年05月17日 | 40 |
2018年04月17日 | 40 |
2018年03月19日 | 40 |
2018年02月19日 | 40 |
2018年01月17日 | 40 |
2017年12月18日 | 40 |
2017年11月17日 | 40 |
2017年10月17日 | 40 |
2017年09月19日 | 40 |
2017年08月17日 | 40 |
2017年07月18日 | 40 |
2017年06月19日 | 40 |
2017年05月17日 | 40 |
2017年04月17日 | 40 |
2017年03月17日 | 40 |
2017年02月17日 | 40 |
2017年01月17日 | 40 |
2016年12月19日 | 40 |
2016年11月17日 | 40 |
2016年10月17日 | 40 |
2016年09月20日 | 40 |
2016年08月17日 | 40 |
2016年07月19日 | 40 |
2016年06月17日 | 40 |
2016年05月17日 | 40 |
2016年04月18日 | 40 |
2016年03月17日 | 40 |
2016年02月17日 | 40 |
2016年01月18日 | 40 |
2015年12月17日 | 40 |
2015年11月17日 | 40 |
2015年10月19日 | 40 |
2015年09月17日 | 40 |
2015年08月17日 | 40 |
2015年07月17日 | 40 |
※上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。