GS トータル・リターン 安定(毎月決算) | |
---|---|
愛称 | GS トータル・リターン 安定(毎月決算) |
日本経済新聞掲載名称 | トータル安月 |
決算日 |
(税引前、1万口当たり) 2018年07月04日現在
日付 | 分配金(円) |
---|---|
2018年06月19日 | 25 |
2018年05月21日 | 25 |
2018年04月19日 | 25 |
2018年03月19日 | 25 |
2018年02月19日 | 25 |
2018年01月19日 | 25 |
2017年12月19日 | 25 |
2017年11月20日 | 25 |
2017年10月19日 | 25 |
2017年09月19日 | 25 |
2017年08月21日 | 25 |
2017年07月19日 | 25 |
2017年06月19日 | 25 |
2017年05月19日 | 25 |
2017年04月19日 | 25 |
2017年03月21日 | 25 |
2017年02月20日 | 25 |
2017年01月19日 | 25 |
2016年12月19日 | 25 |
2016年11月21日 | 25 |
2016年10月19日 | 25 |
2016年09月20日 | 25 |
2016年08月19日 | 25 |
2016年07月19日 | 25 |
2016年06月20日 | 25 |
2016年05月19日 | 25 |
2016年04月19日 | 25 |
2016年03月22日 | 25 |
2016年02月19日 | 25 |
2016年01月19日 | 25 |
2015年12月21日 | 25 |
2015年11月19日 | 25 |
2015年10月19日 | 25 |
2015年09月24日 | 25 |
2015年08月19日 | 25 |
※上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。