ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | |
---|---|
愛称 | 妖精物語 |
日本経済新聞掲載名称 | 妖精物語 |
決算日 |
(税引前、1万口当たり) 2018年07月04日現在
日付 | 分配金(円) |
---|---|
2018年06月15日 | 15 |
2018年05月15日 | 15 |
2018年04月16日 | 15 |
2018年03月15日 | 15 |
2018年02月15日 | 15 |
2018年01月15日 | 15 |
2017年12月15日 | 25 |
2017年11月15日 | 25 |
2017年10月16日 | 25 |
2017年09月15日 | 25 |
2017年08月15日 | 25 |
2017年07月18日 | 25 |
2017年06月15日 | 25 |
2017年05月15日 | 25 |
2017年04月17日 | 25 |
2017年03月15日 | 25 |
2017年02月15日 | 25 |
2017年01月16日 | 25 |
2016年12月15日 | 45 |
2016年11月15日 | 45 |
2016年10月17日 | 45 |
2016年09月15日 | 45 |
2016年08月15日 | 45 |
2016年07月15日 | 45 |
2016年06月15日 | 45 |
2016年05月16日 | 45 |
2016年04月15日 | 45 |
2016年03月15日 | 45 |
2016年02月15日 | 45 |
2016年01月15日 | 45 |
2015年12月15日 | 45 |
2015年11月16日 | 45 |
2015年10月15日 | 45 |
2015年09月15日 | 45 |
2015年08月17日 | 45 |
2015年07月15日 | 45 |
※上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。